Kategorie
Aktivkohle-Luftfilter für Luftkompressor
Hocheffizienter, energiesparender Druckluftfilter für Kühllufttrockner, hergestellt von PSI Filtration. Serie: PG-Serie:
Basisinformation
Modell Nr. | PG1200AO |
Luftanschluss | RC 2" |
Gewicht | 11 kg |
Transportpaket | Papierkarton |
Spezifikation | 1200x162x738mm |
Warenzeichen | PSI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 1500 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Hocheffizienter, energiesparender Druckluftfilter für Kühllufttrockner, hergestellt von PSI FiltrationSerie:
PG-Serie: Filter aus Aluminiumdruckguss
PF-Serie: Flanschfilter aus Kohlenstoffstahl
Differenzialmaterial und Druckluftfilter mit höherem Druck sind auf Anfrage erhältlich. Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Merkmale und Vorteile des PSI-Filters
PSI Hocheffizienter, energiesparender Druckluftfilter für Kühllufttrockner
Modell | Luftstrom NM³/Min | Luftanschluss | Abmessung (mm) | Gewicht | Filter Element | |||||
A | B | C | D | E | Kg | Modell | Menge | |||
PG60AO | 1 | Rc 1/2" | 89 | 42 | 160 | / | 95 | 1.1 | PSH017** | 1 |
PG108AO | 1.8 | Rc 1/2" | 89 | 42 | 193 | / | 130 | 1.5 | PSH030** | 1 |
PG216AO | 3.6 | RC 3/4" | 120 | 58 | 252 | / | 172 | 2.5 | PSH058** | 1 |
PG288AO | 4.8 | Rc 1" | 120 | 58 | 352 | / | 272 | 3.2 | PSH145** | 1 |
PG522AO | 8.7 | RC 1-1/2" | 120 | 58 | 352 | / | 272 | 3.2 | PSH145** | 1 |
PG792AO | 13.2 | RC 2" | 162 | 74 | 424 | 180 | 320 | 6.6 | PSH220** | 1 |
PG1200AO | 20.0 | RC 2" | 162 | 74 | 738 | 180 | 625 | 10.9 | PSH330** | 1 |
PG1548AO | 25.8 | RC 3" | 200 | 90 | 488 | 180 | 400 | 12.9 | PSH430** | 1 |
PG2400AO | 40,0 | RC 3" | 200 | 90 | 749 | 180 | 625 | 17.5 | PSH620** | 1 |
Enthaltenes Öl: 0,6 mg/m³
Arbeitszeit: 8000 Stunden
PSI LuftFilterpackung: PSI-Luftfilteranwendung
PSI weitere Hot-Sale-Produkte
Über die PSI-Einführung
PSI-Workshops