Schwimmbadreiniger Quarzsandfilter
Basisinformation
Modell Nr. | P-DG-Serie |
Rohrgröße | 1,5 Zoll |
Filterbereich | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32/0,40 Quadratmeter |
Design-Flow | 4,50/6,50/8,00/11,5/16,00/20,00 Kubikmeter/H |
0,5–0,8 mm Sandgewicht | 25/34/50/80/160/220 kg |
Tankvolumen | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32/0,42 Kubikmeter |
Ventilvolumen | 0,02 Kubikmeter |
Tankgewicht | 4/5/6,5/9,2/12,1/17 kg |
Ventilgewicht | 3 kg |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | / |
Warenzeichen | LASWIM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421219990 |
Produktionskapazität | 40.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Eigenschaften der Filter der P-DG-Serie: - Hergestellt aus hochdichtem Polyethylenmaterial, ätzend, sicher und umweltfreundlich. - Einheitlicher thermischer Kunststofffiltertank, robust, langlebig und für viele verschiedene Wetterbedingungen geeignet. - Mit dem einfach zu bedienenden Multiport-Ventil können Sie eines davon auswählen Ventil-/Filterbetrieb mit einer einfachen Hebelwirkung. - Die Klemmverriegelung ermöglicht eine 360-Grad-Drehung, um die Installation zu vereinfachen. - Kompakt und platzsparend. - Diese Sandfilter sind in allen Arten von Pools, SPAs, Springbrunnen und Aquarien einsetzbar. Hauptsächlich Teile: Das benutzerfreundliche Ventil mit sechs Positionen erleichtert die Auswahl des Ventils/Filters. * Filter (normale Filterung und Staubsaugen). vom Ventil).*Abfall (Umgehung des Filters, der zum Absaugen zum Waschen oder zum Absenken des Wasserstands verwendet wird).*Umwälzung (Umgehung des Filters für Zirkulationswasser zum Pool).Einheitlicher und langlebiger Tank.Spezielles Entwässerungsdesign für einfaches Entleeren den Tank, pflegeleicht und im Winter eisfrei.
Detaillierte FotosProduktparameterModell | Rohrgröße (Zoll) | Filterfläche (m²) | Auslegungsdurchfluss (m³/h) | 0,5–0,8 mm Sandgewicht (kg) | Tankvolumen (m³) | Ventilvolumen (m³) | Tankgewicht (kg) | Ventilgewicht (kg) |
P-DG350 | 1.5 | 0,10 | 4,50 | 25 | 0,06 | 0,02 | 4,0 | 3 |
P-DG400 | 1.5 | 0,13 | 6,50 | 34 | 0,09 | 0,02 | 5,0 | 3 |
P-DG450 | 1.5 | 0,16 | 8.00 | 50 | 0,15 | 0,02 | 6.5 | 3 |
P-DG500 | 1.5 | 0,23 | 11.50 | 80 | 0,20 | 0,02 | 9.2 | 3 |
P-DG650 | 1.5 | 0,32 | 16.00 | 160 | 0,32 | 0,02 | 12.1 | 3 |
P-DG700 | 1.5 | 0,40 | 20.00 | 220 | 0,42 | 0,02 | 17.0 | 3 |
Unternehmensprofil