0,5 t/h RO-System mit Softner+ EDI Ultra Pure Water System, 500 l Fassungsvermögen
Basisinformation
Modell Nr. | 500L |
Energiequelle | Elektrisch |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Teile 1 | 100-2000L Fermenter/Bbt |
Teile 2 | 100L-5000L Sudhaus 2,3,4 Gefäße |
Teile 3 | Heißgetränketank |
Teile 4 | Kalter Alkoholtank |
Teile 5 | 50L 100L 200L 300L CIP |
Teile 6 | Kühler |
Teile 7 | Malzmühle |
Teile 8 | Kontrollsystem |
Zeichnung | Vor der Produktion bereitgestellt, individuell angepasst |
Transportpaket | Eisenrahmen + Holzkiste |
Spezifikation | 300L-20000L |
Warenzeichen | Cassman |
Herkunft | Frauen |
HS-Code | 8438400000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
0,5 t/h RO-System mit Softner+ EDI Ultra Pure Water System, 500 l Fassungsvermögen
Arbeitskapazität: 2000L;
Innenstärke = 3 mm; Außendicke = 2 mm
100 % WIG-Schweißen mit reinem Argon-Schutzgas
Innentank: Polieren; Isolierung: Polyurethan, TH = 80 mm
Gewölbte obere Abdeckung + 60°-Kegelboden
Glykolmantel: Noppenplatte am Konus und an der Seite
Prüfdruck 3 bar, Arbeitsdruck 2 bar
Komplette Armaturen und Teile wie folgt:
• 1 x Trockenhopping-Port
• 1 Stück x PRV (Überdruckventil)
• 1 Stück x CIP-Sprühgerät
• 1 Stück x Manometer
• 1 Stück x Spunding-Ventil
• 1 Stück x Probenventil
• 1 x PT100-Temperatursensor
• 1 Stück x Magnetventil
• 1 Stück x Vergasersteinventil
• 1 Stück x Regalarm
• 1 Stück x Ablaufauslass
• 4 Stück robuste Beine mit Nivellierpad
• 3 x Absperrklappen
Spezifikationen | 2hl | 4hl | 6hl | 10hl | 20hl | 50hl | 100hl |
Material | Edelstahl AISI 304 | ||||||
Gesamtvolumen | 2,4hl | 4,4hl | 7,2hl | 12hl | 24hl | 60hl | 124hl |
Volumen netto | 2,0hl | 4,0hl | 6,0hl | 10hl | 20hl | 50hl | 100hl |
Abmessungen | |||||||
Die Dicke der Innenwand | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3 mm | 3 mm | 4mm |
Die Dicke der Außenwand | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Die Dicke des Kegels | 2mm | 2mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4mm | 5mm |
Doppelter Schalenkopf, 60°-Kegelboden | |||||||
Wärmedämmschicht, Polyurethan | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Glykol-Jacke | Kanal- oder Noppenplatte am Konus und an der Seite | ||||||
Anzahl der Kühlmantelschleifen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Flüssiges Kältemittel | 40 %ige Propylenglykollösung | ||||||
Betriebsdruck | 0,2 MPa | ||||||
Reinigungsmethode | CIP-Arm mit um 360° drehbarer CIP-Sprühkugel | ||||||
Innenoberflächenfinish | Spiegelpolitur 0,4 | ||||||
Zubehör | Probenventil x1; Überdruck-/Vakuumventil x1; Temp. Sensor / Thermometer x1; Rotierender Regalarm mit Absperrklappe x1; Bodenauslass mit Absperrklappe x1; Sprühball mit Unterrohr x1; Trockenhopfenanschluss oben auf den Tanks mit Absperrklappe und Trichter x1; Vollständiges hygienisches Probenventil, kein Dichtungsring, keine Verschmutzung x1; Mechanisches Überdruckventil mit Glas, 2 bar am CIP-Arm x1; Tri-Clamp-Entladearm mit Absperrklappe x1; PT100-Temperatursensor für hochpräzise Temperaturregelung. Mit PRV, Spundvorrichtung, Magnetventilen x1; Edelstahlrohrbeine mit verstellbaren Fußpolstern x3; |
Cassman Tanks-Spezifikationen
Artikel | Produktionskapazität | Volumen in US-Gallonen | Heizbereich | Tankdurchmesser | Höhe |
CM-50 | 50L/Tag | 14 US-Gallone | 0,15m2 | 550mm | 1500 mm |
CM-100 | 100 l/Tag | 26 US-Gallonen | 0,25m2 | 650 mm | 2000mm |
CM-200 | 200 l/Tag | 53 US-Gallone | 0,25m2 | 910mm | 2200 mm |
CM-300 | 300L/Tag | 79 US-Gallonen | 0,3m2 | 910mm | 2300 mm |
CM-500 | 500 l/Tag | 132 US-Gallone | 0,5m2 | 1160 mm | 2400 mm |
CM-600 | 600 l/Tag | 158 US-Gallone | 0,6m2 | 1160 mm | 2500 mm |
CM-700 | 700 l/Tag | 185 US-Gallonen | 0,7m2 | 1260 mm | 2500 mm |
CM-800 | 800 l/Tag | 212 US-Gallonen | 0,8m2 | 1260 mm | 2500 mm |
CM-1000 | 1000L/Tag | 264 US-Gallonen | 1,0m2 | 1360 mm | 2800 mm |
CM-1500 | 1500 l/Tag | 396 US-Gallone | 1,5m2 | 1560 mm | 2900 mm |
CM-2000 | 2000L/Tag | 528 US-Gallone | 2,0m2 | 1960 mm | 3150 mm |
CM-2500 | 2500 l/Tag | 660 US-Gallonen | 2,5m2 | 1960 mm | 3200 mm |
CM-3000 | 3000 l/Tag | 792 US-Gallone | 3,0m2 | 2060 mm | 3800 mm |
CM-5000 | 5000 l/Tag | 1320 US-Gallone | 5,0m2 | 2260 mm | 4400 mm |
Packing and shipping