Kategorie
Elektroentionisierung EDI-Wasseraufbereitung Ionenaustausch RO-Wasseraufbereitungssystem für Krankenhäuser und Labore
Elektrodeionisierung EDI-Wasseraufbereitung, Ionenaustausch RO-Wasseraufbereitungssystem für Krankenhäuser und Labore. P
Basisinformation
Modell Nr. | OK-J500 |
Wasser auf | Widerstand 18,2 mOhm-cm |
Bakterienentfernungsrate | >99,6 % |
Speisewasserbedarf | Leitungswasser, Druck 0,1–0,4 MPa |
Gesamter organischer Kohlenstoff-Toc | <10ppb |
Benutzt für | Krankenhaus-Biochemie-Analysator für reines Wasser |
Wasserfluss | 3,5–8 l/Min |
Filtergefäß | S304 oder PP/PVC |
Mittleres Material | Quarzsand, Aktivkohle, Weichmacher |
Wechselstrom Spannung | 380 V, 50 Hz |
Transportpaket | Standard-Exportkarton, 1 Satz/Karton |
Spezifikation | 1100*600*1400mm |
Warenzeichen | Okay, Energie |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 2853001000 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Elektroentionisierung EDI-Wasseraufbereitung Ionenaustausch RO-Wasseraufbereitungssystem für Krankenhäuser und LaboreProduktmerkmale:Das System nutzt ein fortschrittliches SPS-Steuerungssystem, um einen vollautomatischen Ablauf für den Prozess der Reinwasserproduktion, Spülung und Rückspülung zu erreichen.
Der Hauptrahmen der Maschine besteht aus hochwertigem Edelstahl 304 und die elektrischen Elemente stammen von einer bekannten internationalen Marke. Die Schlüsselkomponente der Membran ist America DOW FILMTEC, um sicherzustellen, dass das System zuverlässig und mit hoher Effizienz arbeitet.
Technische Parameter
Modell | OK-J300 | OK-J500 | OK-J1000 | OK-J1500 | OK-J2000 |
Kapazität | 300 l/h | 500 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h |
Nennleistung (KW) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wechselspannung (V) | 380V/50Hz | ||||
Wasserfluss | 3,5–8 l/min | ||||
Speisewasserbedarf | Leitungswasser, Temperatur 5–45 °C, Druck 0,1–0,4 MPa; Leitfähigkeit < 400us/cm | ||||
Wasserqualität | |||||
Leitfähigkeit | <=5µs/cm | ||||
Schwermetall | <0,01 mg/l | ||||
Bakterienentfernungsrate | >99,6 % | ||||
Gesamter organischer Kohlenstoff-TOC | <10ppb | ||||
Mikropartikel | >0,2 um<1 Stück/ml | ||||
Abmessung (L*B*H-mm) | 1100*600*1400 | 1100*600*1400 | 1500*800*1800 | 2400*800*1800 | 2400*800*2200 |
Gewicht (kg) | 300 | 420 | 680 | 750 | 860 |
Über Okay Energy
Okay Energy ist ein High-Tech-Labor- und Energiespargerätehersteller, der Komplettlösungen für wissenschaftliche Laborgeräte anbietet
und Ausrüstung, zu der ein Reinstwassersystem, ein Knallgasgenerator, ein Quarz-Vakuumversiegelungssystem, ein Ampullenversiegelungssystem und anderes zugehöriges Zubehör gehören. Mittlerweile nutzen über 400 Universitäten und Institute unser System. Unser Ziel ist es, ihnen die hohe Sicherheit einer Laborumgebung zu bieten.
Unsere 2000 Quadratmeter große Fabrik und unser Vertriebsbüro befinden sich im Xinggong International Industrial Park in der Stadt Changsha. Im ganzen Land gibt es ein umfassendes Vor- und Kundendienstnetz. Mit ISO 9001:2015 und CE-Zertifizierung, hervorragendem technischem Personal, einem umfassenden Geschäftsnetzwerk und zeitnahen Kundendiensten ist unser Unternehmen weithin anerkannt und wird auf den Weltmarkt exportiert, beispielsweise nach Großbritannien, Australien, Mosambik, Kuwait, Malaysia und Thailand und ETC.