Neu eingetroffenes Labor-Reinigungssystem für ultrareines entionisiertes Wasser für die DNA-RNA-Analyse
Basisinformation
Modell Nr. | OK-HP10 |
Wasser auf | Widerstand 18,25 mOhm-Cm bei 25 Grad Celsius |
Organischer Kohlenstoff insgesamt | 1-3 ppb |
Speisewasserbedarf | Leitungswasser, Druck 0,15–0,35 MPa |
Transportpaket | Standard-Exportkarton, 1 Satz/Karton |
Spezifikation | 540*400*500mm |
Warenzeichen | Okay, Energie |
Herkunft | Hunan, China |
HS-Code | 2853001000 |
Produktionskapazität | 200 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Neu eingetroffenes Labor-Reinigungssystem für ultrareines entionisiertes Wasser für die DNA-RNA-AnalyseMithilfe der fortschrittlichen Umkehrosmose-Technologie und der Ultra-Reinigungssäule mit Originalformel-Füllstoff bietet die Okay Energy Reinstwasser- und Umkehrosmose-RO-Reinwassermaschine die Gesamtlösung für Laborwasser. Diese Maschinenserie verwendet Leitungswasser als Wasser. Gleichzeitig erreicht oder übertrifft die Aufbereitung von 18,2 MOhm-cm Reinstwasser und RO-Reinwasser die Qualitätsstandards des chinesischen Laborwassers und der Testmethoden (GB6682-2008) sowie die Wasserqualitätsstandards ASTM, CLSI und ISO3696 . Dieses System ist kompakt und einfach zu bedienen.
Technische Parameter
Modell | OK-HP10 | OK-HP20 | OK-HP30 |
Ausgabe | 10 l/h | 20 l/h | 30 l/h |
Speisewasserbedarf | Leitungswasser, Temperatur 10–35 °C, Druck 0,15–0,35 MPa; TDS: ≤ 200 mg/L | ||
RO-Wasserqualität | |||
Leitfähigkeit (25 °C) | 2-10µs/cm | ||
Eisenabstoßungsrate | 99 % (neue RO-Membran) | ||
Organische Ablehnungsrate | >99 %, wenn MW>200Balton | ||
Abstoßungsrate von Paetikeln und Bakterien | >99 % | ||
Reinste Wasserqualität | |||
Widerstand (25 °C) | 18,2 MOhm-cm | ||
Gesamter organischer Kohlenstoff TOC** | 1-3 ppb | ||
Partikel (>0,2 μm) | Keine Partikel größer als 0,22 μm | ||
Batterie | <1 KBE/ml | ||
Partikel | >0,22 um/ml<1 um/ml | ||
AC-Anforderung | 110/220 V, 50/60 Hz | ||
Abmessung (L*B*H-mm) | 540*400*500 | ||
Gewicht (kg) | 20kg, 30kg, 40kg | ||
Standardkonfiguration | Hauptkörper, Drucktank |
*Die Leitfähigkeit von RO-Wasser wird durch die Einlassleitfähigkeit des Leitungswassers beeinflusst, und der typische Wert wird mit einem Einlasswasser von weniger als 300 μS berechnet.
**Der TOC-Wert der Wasserproduktion wird direkt von den Einlassbedingungen und der Betriebsumgebung der Probenahme beeinflusst.